Кран «в окно» консольный (подъемник «Балатон 200/300») с электролебедкой KDJ предназначен для подъёма и подачи внутрь проемов зданий различных грузов массой до 300 кг.

Технические характеристики
| Грузоподъемность, кг | 200 | 300 |
| Вылет крюка относительно опоры, м* | 1,3 | 0,9 |
| Масса подъемника без лебедки, противовеса, кг | 115 | |
| Масса противовеса, кг | 120 | |
| Масса всего (базовая комплектация) | 285 | |
| Скорость подъема, м/мин | 5-8/10-15** | |
| Высота подъема, м min/max | 25/55 | |
| Мощность электродвигателя, питание от сети | см.характеристики лебедки | |
Примечания:
* Допускается увеличение вылета с уменьшением грузоподъемности после проведения соответствующих испытаний. Например, вылет 1,7 м, грузоподъемность 100 кг.
** С полиспастом / на прямой ветви.
Характеристики электролебедки серии КDJ
| Модель | КDJ-300Е | КDJ-300Е1 |
| Тяговое усилие, кг | 300 | 300 |
| Скорость намотки, м/мин | 10-15 | 10-15 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Питание, В | 220 | 380 |
| Длина каната, мин/макс | 29-70* | 29-70* |
| Вес, кг | 49 | 48 |
| Режим работы по ISO | 5м | 5м |
Примечания:
*Длина каната при поставке – 29 м или 58 м по согласованию с заказчиком.
* * Допускается использование лебедок других производителей.
