

DanVex DEH-500i
Цена: 64500 руб.
Мобильные промышленные осушители.
В защищенном стальном корпусе.
Возможность внешнего дренажа.
Встроенный гигростат.
Автоматический режим.
Датчик температуры.
В помещение до 250 м2.
Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 50 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +3 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
| Выход воздуха | 500 м3/ч |
| Встроенная емкость | 6,5 л. |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 835/322/452, мм |
| Вес | 33 кг |


DanVex DEH-900i
Цена: 99500 руб.
Предназначены для использованияв строительстве,
на промышленных предприятияхи
в помещениях складов до 500 м2.

Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 90 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
| Выход воздуха | 1000 м3/ч |
| Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 1470 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 1100/645/520, мм |
| Вес | 52 кг |


DanVex DEH-1200i
Цена: 126500 руб.
Мобильный идеально сбалансированный по весу осушитель воздуха. Большие колеса длятранспортировки по лестницам. Возможность внешнего дренажа. Встроенный гигростат. Автоматический режим. Стальной корпус. Датчик температуры. В помещение до 600 м2.

Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 120 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
| Выход воздуха | 1150 м3/ч |
| Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 1860 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 1100/445/715, мм |
| Вес | 57 кг |


DanVex DEH-1600i
Цена: 147500 руб.
Высокая производительность,
эффективный контроль влажности.
Обеспечивают необходимые параметры
воздуха в производственных и складских
помещениях до 700 м2.

Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 158 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
| Выход воздуха | 1400 м3/ч |
| Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 1750 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 910/460/600, мм |
| Вес | 60 кг |


DanVex DEH-1900i
Цена: 177500 руб.
Незаменимы в пищевой промышленности (производство высококачественных колбас, кондитерских изделий, сыров и сухофруктов, специй, вяления рыбы, хранения фруктов и других продуктов). В помещение до 800 м2.

Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 187 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 40 -100 % |
| Выход воздуха | 1600 м3/ч |
| Электропитание | 230/1~/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 2160 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 910/460/600, мм |
| Вес | 65 кг |

DanVex DEH-4K
Цена: 324000 руб.
Стационарные осушители воздуха.
Полностью автоматическая работа.
Дисплей микрокомпьютера с контролем влажности.
Индикатор нагревания.
Автоматическое размораживание.

Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 388 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 10 -95 % |
| Выход воздуха | 4000 м3/ч |
| Электропитание | 380/3~/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 8000 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 1700/450/1220, мм |
| Вес | 235 кг |

DanVex DEH-5K
Цена: 520000 руб.
Уже используются:
на катках и ледовых аренах,
в производственных кондитерских цехах,
на складах хранения продукции.

Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 560 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 10 -95 % |
| Выход воздуха | 5600 м3/ч |
| Электропитание | 380/3~/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 9800 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 1700/450/1220, мм |
| Вес | 325 кг |

DanVex DEH-10K
Цена: 729000 руб.
"Монстр осушения воздуха"
- за приемлемые деньги!

Производство Финляндия
| Максимальное осушение, (30°С / 80%) | 1029 л/сутки |
| Температурный диапазон | от +5 до +32 °C |
| Диапазон отн. влажности | 10 -95 % |
| Выход воздуха | 11200 м3/ч |
| Электропитание | 380/3~/50 В/Гц |
| Потребляемая мощность | 22000 Вт |
| Габариты, (в/д/ш) | 2100/600/1850, мм |
| Вес | 480 кг |
