Монтаж винтовых свай, монтаж фундамента на винтовых сваях, установка свайного фундамента, стоимость монтажа
Наша компания "ССК-НН" специализируется на монтаже винтовых свай в Нижнем Новгороде. Установка винтовых свай проходит в соответствии с проектом, который разработан с учетом типа грунта на участке и предполагаемой нагрузки на фундамент. Перед монтажом свайного фундамента рассчитывается количество свай и расстояние между ними.
Со структурной точки зрения винтовые сваи являют собой трубы из закаленной стали (внутри - бетонный раствор) со спиралевидной, наваренной по диаметру нижней части лопастью (конфигурация лопасти может быть разной). Современное развитие технологий позволяет использовать монтаж свай при малоэтажном строительстве загородных зданий - брусчатых, каркасных и блочных домов.
В нижней части винтовой сваи расположена режущая лопасть, которая ввинчивается, вкручивается, "вгрызается" в грунт на необходимый уровень глубины без силовой нагрузки. Небольшая площадь давления на грунтовую поверхность не позволяет фундаменту растрескиваться и разрушаться, при этом не создавая критического давления на хрупкие (песчаные, торфяные, глинистые) грунты.
В нашей компании для строительства постов охраныиспользуется только качественный материал.
Цена винтовых свай с монтажом
| Наименование работ | Стоимость руб. |
| Монтаж винтовых свай | От 1500 |
| Пробное завинчивание | От 1500 |
Монтаж свайно-винтового фундамента можно произвести:
в любое время года,
без масштабных земляных работ,
без привлечения тяжелой техники.
Но есть и ограничения в использовании винтовых свай для фундамента:
присутствие массивных булыжников, камней в грунте,
трудности в изготовлении заглубленного подвала без использования бетонного раствора.
Отличие монтажа винтовых свай в строительстве:
- Прекрасный выход при строительстве тяжеловесных (газобетонных, кирпичных, каменных) сооружений.
- Отсутствие необходимости в усадке фундамента на винтовых сваях, что экономит Ваши временные ресурсы.
- Быстрота проведения (несколько дней) работ по монтажу винтовых свай в любой сезонный промежуток.
- Возможность проведения монтажа сваи в любых труднодоступных, "сложных" местах (главное - выровненная площадка, даже без выкорчевывания).
- Свайная установка проводится без необходимости в тяжелой строительной технике.
- Дома, установленные на винтовых сваях, могут располагаться на уклонах.
- Прекрасная вентиляция подземных частей конструкции предотвращает гниение.
- Хорошая ремонтопригодность фундамента (в отличие от ленточного/плиточного фундамента).
- Простота последующей перепланировки.
- Экономия денежных ресурсов и сил при монтаже винтовых свай.
На заказ Вы можете купить дорожные знаки на пластиковой основе. Наибольшей популярностью у наших клиентов пользуется аренда строительных лесов.
- Стоимость винтовых свай
| N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
| 1 | DSK-57 | 57 | 200 | 1650 | 863 |
| 2 | DSK-57 | 57 | 200 | 1800 | 896 |
| 3 | DSK-57 | 57 | 200 | 2000 | 940 |
| 4 | DSK-57 | 57 | 200 | 2500 | 1050 |
| 5 | DSK-57 | 57 | 200 | 3000 | 1160 |
| 6 | DSK-57 | 57 | 200 | 3500 | 1270 |
| 7 | DSK-57 | 57 | 200 | 4000 | 1380 |
| 8 | DSK-57 | 57 | 200 | 4500 | 1490 |
| 9 | DSK-57 | 57 | 200 | 5000 | 1600 |
| 10 | DSK-57 | 57 | 200 | 5500 | 1710 |
| 11 | DSK-57 | 57 | 200 | 6000 | 1820 |
| 12 | DSK-57 | 57 | 200 | 6500 | 1930 |
| 13 | DSK-57 | 57 | 200 | 7000 | 2040 |
| 14 | DSK-57 | 57 | 200 | 7500 | 2150 |
| 15 | DSK-57 | 57 | 200 | 8000 | 2260 |
| 16 | DSK-57 | 57 | 200 | 8500 | 2370 |
| 17 | DSK-57 | 57 | 200 | 9000 | 2480 |
| 18 | DSK-76 | 76 | 250 | 1650 | 1242 |
| 19 | DSK-76 | 76 | 250 | 1800 | 1284 |
| 20 | DSK-76 | 76 | 250 | 2000 | 1340 |
| 21 | DSK-76 | 76 | 250 | 2500 | 1480 |
| 22 | DSK-76 | 76 | 250 | 3000 | 1620 |
| 23 | DSK-76 | 76 | 250 | 3500 | 1760 |
| 24 | DSK-76 | 76 | 250 | 4000 | 1900 |
| 25 | DSK-76 | 76 | 250 | 4500 | 2040 |
| 26 | DSK-76 | 76 | 250 | 5000 | 2180 |
| 27 | DSK-76 | 76 | 250 | 5500 | 2320 |
| 28 | DSK-76 | 76 | 250 | 6000 | 2460 |
| 29 | DSK-76 | 76 | 250 | 6500 | 2600 |
| 30 | DSK-76 | 76 | 250 | 7000 | 2740 |
| 31 | DSK-76 | 76 | 250 | 7500 | 2880 |
| 32 | DSK-76 | 76 | 250 | 8000 | 3020 |
| 33 | DSK-76 | 76 | 250 | 8500 | 3160 |
| 34 | DSK-76 | 76 | 250 | 9000 | 3300 |
| 35 | DSK-89 | 89 | 250 | 1650 | 1478 |
| 36 | DSK-89 | 89 | 250 | 1800 | 1526 |
| 37 | DSK-89 | 89 | 250 | 2000 | 1590 |
| 38 | DSK-89 | 89 | 250 | 2500 | 1750 |
| 39 | DSK-89 | 89 | 250 | 3000 | 1910 |
| 40 | DSK-89 | 89 | 250 | 3500 | 2070 |
| 41 | DSK-89 | 89 | 250 | 4000 | 2230 |
| 42 | DSK-89 | 89 | 250 | 4500 | 2390 |
| 43 | DSK-89 | 89 | 250 | 5000 | 2550 |
| 44 | DSK-89 | 89 | 250 | 5500 | 2710 |
| 45 | DSK-89 | 89 | 250 | 6000 | 2870 |
| 46 | DSK-89 | 89 | 250 | 6500 | 3030 |
| 47 | DSK-89 | 89 | 250 | 7000 | 3190 |
| 48 | DSK-89 | 89 | 250 | 7500 | 3350 |
| 49 | DSK-89 | 89 | 250 | 8000 | 3510 |
| 50 | DSK-89 | 89 | 250 | 8500 | 3670 |
| 51 | DSK-89 | 89 | 250 | 9000 | 3830 |
| 52 | DSK-108 | 108 | 300 | 1650 | 1852 |
| 53 | DSK-108 | 108 | 300 | 1800 | 1913 |
| 54 | DSK-108 | 108 | 300 | 2000 | 1995 |
| 55 | DSK-108 | 108 | 300 | 2500 | 2200 |
| 56 | DSK-108 | 108 | 300 | 3000 | 2405 |
| 57 | DSK-108 | 108 | 300 | 3500 | 2610 |
| 58 | DSK-108 | 108 | 300 | 4000 | 2815 |
| 59 | DSK-108 | 108 | 300 | 4500 | 3020 |
| 60 | DSK-108 | 108 | 300 | 5000 | 3225 |
| 61 | DSK-108 | 108 | 300 | 5500 | 3430 |
| 62 | DSK-108 | 108 | 300 | 6000 | 3635 |
| 63 | DSK-108 | 108 | 300 | 6500 | 3840 |
| 64 | DSK-108 | 108 | 300 | 7000 | 4045 |
| 65 | DSK-108 | 108 | 300 | 7500 | 4250 |
| 66 | DSK-108 | 108 | 300 | 8000 | 4455 |
| 67 | DSK-108 | 108 | 300 | 8500 | 4660 |
| 68 | DSK-108 | 108 | 300 | 9000 | 4865 |
| 69 | DSK-133 | 133 | 350 | 1650 | 2100 |
| 70 | DSK-133 | 133 | 350 | 1800 | 2175 |
| 71 | DSK-133 | 133 | 350 | 2000 | 2275 |
| 72 | DSK-133 | 133 | 350 | 2500 | 2525 |
| 73 | DSK-133 | 133 | 350 | 3000 | 2775 |
| 74 | DSK-133 | 133 | 350 | 3500 | 3025 |
| 75 | DSK-133 | 133 | 350 | 4000 | 3275 |
| 76 | DSK-133 | 133 | 350 | 4500 | 3525 |
| 77 | DSK-133 | 133 | 350 | 5000 | 3775 |
| 78 | DSK-133 | 133 | 350 | 5500 | 4025 |
| 79 | DSK-133 | 133 | 350 | 6000 | 4275 |
| 80 | DSK-133 | 133 | 350 | 6500 | 4525 |
| 81 | DSK-133 | 133 | 350 | 7000 | 4775 |
| 82 | DSK-133 | 133 | 350 | 7500 | 5025 |
| 83 | DSK-133 | 133 | 350 | 8000 | 5275 |
| 84 | DSK-133 | 133 | 350 | 8500 | 5525 |
| 85 | DSK-133 | 133 | 350 | 9000 | 5775 |
| 86 | DSK-133 | 133 | 350 | 9500 | 6025 |
| 87 | DSK-133 | 133 | 350 | 10000 | 6275 |
| 88 | DSK-133 | 133 | 350 | 10500 | 6525 |
| 89 | DSK-133 | 133 | 350 | 11000 | 6775 |
| 90 | DSK-159 | 159 | 550 | 3000 | 9500 |
| 91 | DSK-159 | 159 | 550 | 3500 | 10350 |
| 92 | DSK-159 | 159 | 550 | 4000 | 11200 |
| 93 | DSK-159 | 159 | 550 | 4500 | 12050 |
| 94 | DSK-159 | 159 | 550 | 5000 | 12900 |
| 95 | DSK-159 | 159 | 550 | 5500 | 13750 |
| 96 | DSK-159 | 159 | 550 | 6000 | 14600 |
| 97 | DSK-159 | 159 | 550 | 6500 | 15450 |
| 98 | DSK-159 | 159 | 550 | 7000 | 16300 |
| 99 | DSK-159 | 159 | 550 | 7500 | 17150 |
| 100 | DSK-159 | 159 | 550 | 8000 | 18000 |
| 101 | DSK-159 | 159 | 550 | 8500 | 18850 |
| 102 | DSK-159 | 159 | 550 | 9000 | 19700 |
| 103 | DSK-159 | 159 | 550 | 9500 | 20550 |
| 104 | DSK-159 | 159 | 550 | 10000 | 21400 |
| 105 | DSK-159 | 159 | 550 | 10500 | 22250 |
| 106 | DSK-159 | 159 | 550 | 11000 | 23100 |
| 107 | DSK-219 | 219 | 550 | 3000 | 9850 |
| 108 | DSK-219 | 219 | 550 | 3500 | 10850 |
| 109 | DSK-219 | 219 | 550 | 4000 | 11850 |
| 110 | DSK-219 | 219 | 550 | 4500 | 12850 |
| 111 | DSK-219 | 219 | 550 | 5000 | 13850 |
| 112 | DSK-219 | 219 | 550 | 5500 | 14850 |
| 113 | DSK-219 | 219 | 550 | 6000 | 15850 |
| 114 | DSK-219 | 219 | 550 | 6500 | 16850 |
| 115 | DSK-219 | 219 | 550 | 7000 | 17850 |
| 116 | DSK-219 | 219 | 550 | 7500 | 18850 |
| 117 | DSK-219 | 219 | 550 | 8000 | 19850 |
| 118 | DSK-219 | 219 | 550 | 8500 | 20850 |
| 119 | DSK-219 | 219 | 550 | 9000 | 21850 |
| 120 | DSK-219 | 219 | 550 | 9500 | 22850 |
| 121 | DSK-219 | 219 | 550 | 10000 | 23850 |
| 122 | DSK-219 | 219 | 550 | 10500 | 24850 |
| 123 | DSK-219 | 219 | 550 | 11000 | 25850 |
| 124 | DSK-325 | 325 | 800 | 3000 | 14800 |
| 125 | DSK-325 | 325 | 800 | 3500 | 16900 |
| 126 | DSK-325 | 325 | 800 | 4000 | 19000 |
| 127 | DSK-325 | 325 | 800 | 4500 | 21100 |
| 128 | DSK-325 | 325 | 800 | 5000 | 23200 |
| 129 | DSK-325 | 325 | 800 | 5500 | 25300 |
| 130 | DSK-325 | 325 | 800 | 6000 | 27400 |
| 131 | DSK-325 | 325 | 800 | 6500 | 29500 |
| 132 | DSK-325 | 325 | 800 | 7000 | 31600 |
| 133 | DSK-325 | 325 | 800 | 7500 | 33700 |
| 134 | DSK-325 | 325 | 800 | 8000 | 35800 |
| 135 | DSK-325 | 325 | 800 | 8500 | 37900 |
| 136 | DSK-325 | 325 | 800 | 9000 | 40000 |
| 137 | DSK-325 | 325 | 800 | 9500 | 42100 |
| 138 | DSK-325 | 325 | 800 | 10000 | 44200 |
| 139 | DSK-325 | 325 | 800 | 10500 | 46300 |
| 140 | DSK-325 | 325 | 800 | 11000 | 48400 |
Стоимость оголовка
| Диаметр мм. | Стоимость руб. за шт. |
| 57 | 250 |
| 76 | 300 |
| 89 | 310 |
| 108 | 380 |
| 133 | 500 |
| 159 | 650 |
| 219 | 820 |
| 325 | 960 |
